Новости
Растения под заказ.
Осень и начинается сезон посадки растений.
Успейте заказать крупномеры по риятным ценам.
Первые хризантемы уже в продаже!!!
| Абелия крупноцветковая | 450,0 |
| Акация ленкоранская | 1000,0 |
| Армерия приморская | 450,0 |
| Арундо Вариегата | 850,0 |
| Арундо зелёный | 500,0 |
| Астильба 40 см | 600,0 |
| Аукуба 30 см | 750,0 |
| Аукуба 50 см японская пёстролистная | 1300,0 |
| Аукуба маленькая | 400,0 |
| Бальзамин Новогвинейский | 500,0 |
| Бамбук карликовый | 2000,0 |
| Банан большой | 6750,0 |
| Барбарис восточный | 600,0 |
| Барбарис сорта | 1500,0 |
| Бархатцы в горшке | 50,0 |
| Бегония комнатная | 700,0 |
| Бересклет Форчуна Ауреа | 250,0 |
| Бересклет Форчуна большой | 1500,0 |
| Бересклет Форчуна малыш | 750,0 |
| Бересклет Форчуна на штамбе | 6800,0 |
| Бересклет японский 0,3 м | 400,0 |
| Бересклет японский Грин | 650,0 |
| Бирючина блестящая | 300,0 |
| Бирючина обыкновенная | 1200,0 |
| Буддлея давида микс | 1000,0 |
| Будлея красная | 550,0 |
| Будра вариегата в подвесе | 550,0 |
| Бузина пёстролистная | 450,0 |
| Вейгела Розовая | 1500,0 |
| Вейгелла большая | 3000,0 |
| Вейгелла маленькая | 1000,0 |
| Вербейник монетчатый в подвесе | 500,0 |
| Вербейник рассада монетчатый | 250,0 |
| Вербена Ампель | 500,0 |
| Вербена кустовая | 80,0 |
| Вероника | 250,0 |
| Виноград Виче | 500,0 |
| Виноград ОКС | 500,0 |
| Виноград плодовый | 700,0 |
| Виола большая в горшке | 70,0 |
| Гвоздика перистая | 250,0 |
| Гейхерра Дарк | 450,0 |
| Герань ампельная в подвесе | 600,0 |
| Герань комнатная | 300,0 |
| Герань плющелистная куст | 250,0 |
| Герань садовая | 75,0 |
| Гиацинт жёлтый | 200,0 |
| Гибискус русанова большой | 2000,0 |
| Гибискус русанова маленький | 400,0 |
| Гибискус травянистый | 550,0 |
| Голубика большая | 8500,0 |
| Гортензия вечное лето | 1000,0 |
| Гортензия древовидная Анабель | 400,0 |
| Гортензия маленькая | 550,0 |
| Гортензия метельчатая | 1000,0 |
| Груша колоновидная | 1000,0 |
| Груша ОКС | 550,0 |
| Груша талгарская | 1000,0 |
| Дейция шершавая | 550,0 |
| Дерен большой | 2000,0 |
| Дуб белый | 300,0 |
| Дубровник сизый | 250,0 |
| Душица | 250,0 |
| Ежевика безшипная | 400,0 |
| Ель канадская | 900,0 |
| Жасмин голоцветковый маленький | 250,0 |
| Жасмин махровый | 700,0 |
| Жимолость каприфоль | 1500,0 |
| Жимолость каприфоль маленькая | 400,0 |
| Жимолость шапочная | 250,0 |
| Земляника рассада | 100,0 |
| Зизифус | 1500,0 |
| Иберис | 300,0 |
| Ива мелколистная | 750,0 |
| Ива хакуро нишики | 1500,0 |
| Игра Смоуки | 700,0 |
| Инжир большой | 6000,0 |
| Инжир маленький | 500,0 |
| Инжир ОКС | 550,0 |
| Инжир средний | 1000,0 |
| Кактус опунция | 100,0 |
| Калина вечнозелёная | 300,0 |
| Калина красная | 700,0 |
| Калла прибрежная | 1000,0 |
| Канна большая | 450,0 |
| Кариоптерис | 550,0 |
| Катальпа бигнониевидная | 1500,0 |
| Кедр гималайский | 5500,0 |
| Керрия японская | 400,0 |
| Киви пара | 2500,0 |
| Кизил Семён | 700,0 |
| Кизильник горизонтальный | 300,0 |
| Кизильник иволистный на штамбе | 2000,0 |
| Кизильник куст | 1500,0 |
| Кипарис Аризонский | 900,0 |
| Кипарис вз 1,2 | 2500,0 |
| Кипарис вечнозелёный 0,5 м | 550,0 |
| Кипарисовик Лавсона Ивон | 700,0 |
| Кипарисовик Лавсона шаровидный | 2000,0 |
| Кипарисовик лейланда 120 см | 1500,0 |
| Кипарисовик Лейланда 30 см | 400,0 |
| Кипарисовик Лейланда Блю Джинс | 6500,0 |
| Кипарисовик Лейланда Голд Райдер | 7500,0 |
| Клематис | 1000,0 |
| Колеус рассада | 100,0 |
| Колосняк 0,2 | 200,0 |
| Крыжовник Феникс | 3000,0 |
| Кувшинка Нимфея розовая | 800,0 |
| Кудрания 0,3 м | 500,0 |
| Лабурнум Анагиройдный | 700,0 |
| Лаванда | 100,0 |
| Лаванда белая | 850,0 |
| Лаванда зубчатая | 400,0 |
| Лаванда куст | 600,0 |
| Лаванда Манстед | 500,0 |
| Лаванда розовая | 400,0 |
| Лаванда узколистная | 250,0 |
| Лавандин | 400,0 |
| Лавровишня 0,2 м | 300,0 |
| Лавровишня 0,3 | 900,0 |
| Лавровишня 50 см | 900,0 |
| Лавровый лист | 700,0 |
| Лилейник | 200,0 |
| Липа | 550,0 |
| Лисохвост | 2000,0 |
| Лихнис многолетник рассада | 450,0 |
| Лох маленький | 1000,0 |
| Лох Эббинга зелёный | 1500,0 |
| Лох Эббинга пёстрый | 2000,0 |
| Львиный зев кустовой | 75,0 |
| Магнолия вечнозелёная | 14000,0 |
| Магнолия вечнозелёная маленькая | 550,0 |
| Магнолия крупноцветковая | 2500,0 |
| Магнолия Суланжа | 1200,0 |
| Магония падуболистная | 300,0 |
| Малина | 250,0 |
| Миндаль Форос | 700,0 |
| Миндаль Форос ОКС | 550,0 |
| Мирабилис летники | 30,0 |
| Мискантус зелёный | 750,0 |
| Мискантус китайский Грациэлла | 650,0 |
| Можжевельник в ассортименте | 1500,0 |
| Можжевельник Голд Стар | 350,0 |
| Можжевельник казацкий формы | 400,0 |
| Можжевельник Мунглоу | 2500,0 |
| Можжевельник обыкновенный Арнольд | 3600,0 |
| Можжевельник скальный Блю Эрроу | 1000,0 |
| Мята рассада | 100,0 |
| Нарциссы | 350,0 |
| Нектарин ОКС | 500,0 |
| Нимфея Ванвиза | 1400,0 |
| Нимфея колорадо орандж | 1200,0 |
| Нимфея марлиаки белая | 800,0 |
| Нимфея тропики Фиолетовая | 1200,0 |
| Нимфея Хелвола | 1200,0 |
| Нимфея Шарлин | 1200,0 |
| Овсяница сизая | 50,0 |
| Олеандр жёлтый | 600,0 |
| Олеандр розовый | 500,0 |
| Орех грецкий | 1000,0 |
| Орех грецкий ОКС | 600,0 |
| Орех пекан | 1000,0 |
| Остеоспермум | 200,0 |
| Офиопогон | 75,0 |
| Очиток красный маленький | 150,0 |
| Очиток серебристый | 180,0 |
| Павловния 0,3 м | 850,0 |
| Павловния 1,3 | 4000,0 |
| Падуб шар зелёный | 6000,0 |
| Пампасная трава | 800,0 |
| Пахизандра | 500,0 |
| Пеларгония | 250,0 |
| Пеннисетиум Лисохвост | 1200,0 |
| Пенстемон | |
| Перистощетинник мохнатый | 100,0 |
| Персик инжирный Пинк Ринг | 550,0 |
| Персик ОКС | 500,0 |
| Персик Ореховый | 550,0 |
| Петуния в горшке | 60,0 |
| Петуния Космос Ампель | 500,0 |
| Пижма | 250,0 |
| Пион древовидный | 1500,0 |
| Пираканта 1 м | 2500,0 |
| Пираканта городчатая | 300,0 |
| Писарда Слива | 6800,0 |
| Пистия водяное орех | 100,0 |
| Плодовые | 1000,0 |
| Плодовые Писарда | 600,0 |
| Плющ средний пёстрый | 2000,0 |
| Плющ цветной маленький | 250,0 |
| Полынь едкая | 300,0 |
| Портулак | 50,0 |
| Примула | 60,0 |
| Пузыреплодник 1,2 м | 1200,0 |
| Ракитник цветной | 1000,0 |
| Рогоз | 200,0 |
| Роза вьющаяся маленькая | 600,0 |
| Роза ЗКС | 460,0 |
| Роза миниатюрная Розовая | 400,0 |
| Роза парковая красная | 1500,0 |
| Розмарин | 100,0 |
| Розмарин 50 см | 700,0 |
| Розмарин ампельный | 300,0 |
| Рябина ОКС | 700,0 |
| Рябина черноплодная ОКС | 700,0 |
| Сакура | 850,0 |
| Сальвия красная однолетняя | 70,0 |
| Самшит балеарский | 300,0 |
| Самшит мелколистный | 500,0 |
| Сантолина | 150,0 |
| Седум | 100,0 |
| Сирень обыкновенная фиолетовая | 700,0 |
| Скумпия красная | 1500,0 |
| Слива Анжелиина | 700,0 |
| Слива Блю Свит | 1000,0 |
| Слива колоновидная Скорпион | 1000,0 |
| Слива персиковая | 700,0 |
| Смородина красная | 500,0 |
| Смородина чёрная | 500,0 |
| Снежноягодник пёстролистный розовый | 550,0 |
| Сосна горная мугус | 1500,0 |
| Сосна Итальянская | 1500,0 |
| Спирея белая 80 см | 500,0 |
| Спирея вангутта | 550,0 |
| Спирея Жёлтая | 1400,0 |
| Спирея Литл Принцесс маленькая | 800,0 |
| Стахис шерстистый | 250,0 |
| Сумах оленерогий | 850,0 |
| Тамарикс четырёхтычинковый | 600,0 |
| Тис ягодный Фастигиата | 400,0 |
| Трахикарпус Форчуна пальма | 800,0 |
| Туя Ауреа Нана | 450,0 |
| Туя Ауреа Нана на штамбе | 6300,0 |
| Туя Вудварди | 4500,0 |
| Туя Голден Кист | 1500,0 |
| Туя Даника большая | 4700,0 |
| Туя западная Смарагд | 1500,0 |
| Туя складчатая | 300,0 |
| Туя Смарагд 130 см | 3500,0 |
| Туя Смарагд 150 см | 4500,0 |
| Фалярис тростниковый | 200,0 |
| Фундук большой | 2000,0 |
| Фундук красный | 2500,0 |
| Фундук маленький | 500,0 |
| Хвощ пёстрый водный | 300,0 |
| Хеномелес 0,5 м | 2000,0 |
| Хоста маленькая | 300,0 |
| Хризантема большая | 550,0 |
| Хризантема коричневая | 450,0 |
| Хризантема маленькая | 150,0 |
| Хризантема микс | 450,0 |
| Хризантема средняя | 300,0 |
| Хурма | 2000,0 |
| Целозия рассада | 150,0 |
| Циния (майоры) летники | 30,0 |
| Чабрец | 450,0 |
| Чабрец лимонный | 450,0 |
| Чабрец маленький | 250,0 |
| Чернослив Стенли | 700,0 |
| Шалфей белопёстрый | 400,0 |
| Шалфей большой пёстрый | 500,0 |
| Шалфей пёстрый маленький | 300,0 |
| Шелковица плакучая | 3000,0 |
| Шнитт лук | 100,0 |
| Эйхорния водяной гиацинт | 200,0 |
| Элимус Колосняк песчаный | 500,0 |
| Элимус Колосняк песчаный 0,1 | 50,0 |
| Эрика румяная Альба | 550,0 |
| Юкка нитчатая 40 см | 1200,0 |
| Юкка 20 см | 500,0 |
| Юкка большая | 3000,0 |
| Юкка вариегата | 2000,0 |
| Юкка пёстролистная | 1500,0 |
| Яблоня ЗКС | 1000,0 |
| Яблоня ОКС | 500,0 |
| Яблоня плакучая Роял Бьюти | 1600,0 |
| Ясколка биберштейна | 300,0 |
#растения #плодовые_растения #декоративные_растения #цветы #хвойники #посадить_растения #озеленение #продажа_растений #Севастополь #кипарис #туя #Зелёное_Поместье #Сады_Леона
#садовый_центр #садовый_центр_севастополь #озеленение #ландшафтный_дизайн #проект #реализация #купить_растения_севастополь #купить_туя_севастополь #купить_хризайнтема_севастополь